Aubusson Immobilier -
                                        Honoraires de l'agence
        
        
                                                                                                                                            
                                
                                
                                    | Autres Zones | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Zone Tendue | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            Liste des
                                villes en zone tendue
                            
                        
                                                    
                                
                                
                                    | Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire | 
                                
                                
                                
                                    | Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                                    | Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 | 
                                
                            
                            Liste des villes en zone très tendue